المسار | اللغات الأساسية / قواعد البيانات | أهم التقنيات والأدوات | ما يجب تعلمه | Roles |
Software Development –Backend- Java تطوير البرمجيات - جافا | Java, SQL/Oracle | Spring Boot, Spring MVC, JPA/Hibernate, Maven/Gradle, Git, Docker | OOP, Algorithms, Data Structures, REST APIs, Databases, Authentication | Java Backend Developer, Software Engineer |
Software Development – Backend - C# / .NET تطوير البرمجيات - سي شارب | C#, SQL/Oracle | .NET, ASP.NET Core, Entity Framework, LINQ, NuGet, Git, Docker | OOP, Algorithms, Data Structures, REST APIs, Web APIs, SignalR, Databases, Authentication | .NET Developer, Backend Developer, Software Engineer |
Software Development – Backend - Python تطوير البرمجيات - بايثون | Python, SQL | Django / FastAPI / Flask, SQLAlchemy, Git, Docker | OOP, APIs, Databases, Authentication | Python Developer, Backend Developer |
Frontend Development تطوير الواجهات الامامية | HTML, CSS, JavaScript, TypeScript | React, Angular, Vue, npm, Git | DOM, Responsive Design, REST APIs, State Management | Frontend Developer, Web Developer |
Full-Stack Development تطوير البرمجيات (تطوير الواجهات الخلفية + امامية) | JavaScript/TypeScript + Backend Language (C#/Java/Python) + SQL/Oracle/Postgres | React/Angular + Spring/.NET/Node.js + Docker | Frontend + Backend + Database + Deployment | Full-Stack Developer |
Software Testing / QA اختبار البرمجيات | Java / C# / Python | Selenium, Playwright, Cypress, Postman, JUnit, TestNG, NUnit, Git, CI/CD | Test Cases, Test Plans, API Testing, UI Automation, Regression Testing | QA Engineer, Automation Tester, SDET |
Systems Analysis تحليل النظم | SQL + أساسيات البرمجة | UML, BPMN, Jira, Confluence, Draw.io, SQL | Requirements, Use Cases, User Stories, Process Modeling, Database Modeling | System Analyst, Business/System Analyst |
Data Analysis تحليل البيانات | Python, SQL | Pandas, NumPy, Excel, Power BI, Tableau, Jupyter | Statistics, Data Cleaning, Visualization, SQL Queries | Data Analyst, BI Analyst |
Data Science / AI علوم البيانات - الذكاء الاصطناعي | Python, SQL | NumPy, Pandas, Scikit-learn, PyTorch/TensorFlow, Jupyter | Statistics, ML, Data Processing, Model Evaluation | Data Scientist, ML Engineer |
DevOps / Cloud نهج التطوير والتشغيل / الحوسبة السحابية | Bash, Python + أساسيات لغة برمجة | Linux, Git, Docker, Kubernetes, CI/CD, AWS/Azure/GCP | Linux, Networking, Containers, Automation, Deployment | DevOps Engineer, Cloud Engineer |
